seoul plant dental clinic
상담에서 치료 마무리까지 늘 성심성의껏 진료하겠습니다.
| 분류 | 가격(단위: 원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |
| UZ0040011 | 치과 처치·수술료 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 |
금 | 450,000 |
| UZ0040012 | 하이브리드(레진) | 200,000 | ||
| U02390000 | 광중합형 복합레진 충전 | 전치부 | 100,000 | |
| U02390000 | 구치부 | 80,000 | ||
| U02410000 | Diastema | 150,000 | ||
| UZ0050002 | Core | 50,000 | ||
| UZ0050001 | 마모 | 70,000 | ||
| UW3021047 | 치석제거 | 전악 | 50,000 | |
| UB0010012 | 치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | PFM ( 오스템임플란트 ) | 990,000 |
| UB0010012 | PFM ( 덴티스임플란트 ) | 900,000 | ||
| UB0010051 | Zirconia ( 오스템임플란트 ) | 990,000 | ||
| UB0010051 | Zirconia ( 덴티스임플란트 ) | 900,000 | ||
| UW607F310 | 크라운 | Metal | 350,000 | |
| UW607F320 | Gold(46~47%) | 600,000 | ||
| UW608F310 | PFM | 400,000 | ||
| UW609F350 | Zirconia(전치부) | 500,000 | ||
| UW609F350 | Zirconia | 450,000 | ||
| PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | 10,000 |
| PDZ090004 | 확인서 | 통원 | 1,000 | |
| PDZ090007 | 확인서 | 진료 | 1,000 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | |
| PDZ110203 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | |
| PDZ110006 | 진료기록영상 | USB (USB미포함) | 10,000 | |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
좌, 우로 스크롤 해주세요. 전체 표를 확인 할 수 있습니다.



